Thứ Năm, 9/1/2025

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 37 Việt Trì 2021 9 37 13/09/2021 19/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 36 Tam Nông 2021 9 36 06/09/2021 12/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 36 Yên Lập 2021 9 36 06/09/2021 12/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 36 Thanh Thủy 2021 9 36 06/09/2021 12/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 36 Phú Thọ 2021 9 36 06/09/2021 12/09/2021
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 36 Thanh Sơn 2021 9 36 06/09/2021 12/09/2021
kết quả điều tra sâu bệnh kì 36 Cẩm Khê 2021 9 36 06/09/2021 12/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 36 Thanh Ba 2021 9 36 06/09/2021 12/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 36 Tân Sơn 2021 9 36 06/09/2021 12/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 36 Việt Trì 2021 9 36 06/09/2021 12/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 36 Lâm Thao 2021 9 36 06/09/2021 12/09/2021
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 36 Đoan Hùng 2021 9 36 06/09/2021 12/09/2021
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 36 Hạ Hòa 2021 9 36 06/09/2021 12/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 36 Phù Ninh 2021 9 36 06/09/2021 12/09/2021
kết quả điều tra sâu bệnh kì 35 Cẩm Khê 2021 8 35 30/08/2021 05/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 35 Thanh Ba 2021 8 35 30/08/2021 05/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 35 Phù Ninh 2021 8 35 30/08/2021 05/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 35 Việt Trì 2021 8 35 30/08/2021 05/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 35 Lâm Thao 2021 8 35 30/08/2021 04/09/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 35 Tam Nông 2021 8 35 30/08/2021 05/09/2021