Thứ Bảy, 4/1/2025

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 39 Thanh Thủy 2022 9 39 26/09/2022 02/10/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 39 Thanh Sơn 2022 9 39 26/09/2022 02/10/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 39 Yên Lập 2022 9 39 26/09/2022 02/10/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 39 Tam Nông 2022 9 39 26/09/2022 02/10/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 39 Phù Ninh 2022 9 39 26/09/2022 02/10/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH gây hại kỳ 39 Phú Thọ 2022 9 39 26/09/2022 02/10/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 39 (Lúa mùa sớm thu hoạch xong, lúa mùa trung đỏ đuôi - bắt đầu thu hoạch. Sâu bệnh không có gì) Lâm Thao 2022 9 39 26/09/2022 02/10/2022
Kết quả điều tra kỳ 38 Thanh Thủy 2022 9 38 19/09/2022 25/09/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 38 Phù Ninh 2022 9 38 19/09/2022 25/09/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 38 Tân Sơn 2022 9 38 19/09/2022 25/09/2022
kết quả điều tra sâu bệnh kì 38 Cẩm Khê 2022 9 38 19/09/2022 25/09/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 38 Thanh Sơn 2022 9 38 19/09/2022 25/09/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 38 Lâm Thao 2022 9 38 19/09/2022 25/09/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 38 Thanh Ba 2022 9 38 19/09/2022 25/09/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 38 Đoan Hùng 2022 9 38 19/09/2022 25/09/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 38 Yên Lập 2022 9 38 19/09/2022 25/09/2022
Kết quả điều tra tình hình SVGH gây hại kỳ 38 Phú Thọ 2022 9 38 19/09/2022 25/09/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 38 Tam Nông 2022 9 38 19/09/2022 25/09/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 38 Hạ Hòa 2022 9 38 19/09/2022 25/09/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 38 Việt Trì 2022 9 38 19/09/2022 25/09/2022