Thứ Sáu, 10/1/2025

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
kết quả điều tra sâu bệnh kì 28 Cẩm Khê 2020 7 28 06/07/2020 12/07/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 28 Việt Trì 2020 7 28 06/07/2020 12/07/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 28 Tam Nông 2020 7 28 06/07/2020 12/07/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 28 Yên Lập 2020 7 28 06/07/2020 12/07/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 28 Tân Sơn 2020 7 28 06/07/2020 12/07/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 28 Phú Thọ 2020 7 28 06/07/2020 12/07/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 28 Thanh Thủy 2020 7 28 06/07/2020 12/07/2020
Kết quả điều tra SB kỳ 27 Phù Ninh 2020 6 27 29/06/2020 05/07/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 Thanh Thủy 2020 6 27 29/06/2020 05/07/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 Tân Sơn 2020 6 27 29/06/2020 05/07/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 27 Việt Trì 2020 6 27 29/06/2020 05/07/2020
Kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 27 Đoan Hùng 2020 6 27 29/06/2020 05/07/2020
kết quả điều tra sâu bệnh tuần 27 Lâm Thao 2020 6 27 29/06/2020 04/07/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 27 Thanh Ba 2020 6 27 29/06/2020 05/07/2020
Kết quả điều tra sâu, bệnh kỳ 27 Hạ Hòa 2020 6 27 29/06/2020 05/07/2020
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 27 Thanh Sơn 2020 6 27 29/06/2020 05/07/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 Phú Thọ 2020 6 27 29/06/2020 05/07/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 Yên Lập 2020 6 27 29/06/2020 05/07/2020
kết quả điều tra sâu bệnh kì 27 Cẩm Khê 2020 6 27 29/06/2020 05/07/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 27 Tam Nông 2020 6 27 29/06/2020 05/07/2020