Thứ Sáu, 10/1/2025

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 33 Thanh Ba 2020 8 33 10/08/2020 16/08/2020
Kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 33 Đoan Hùng 2020 8 33 10/08/2020 16/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Tam Nông 2020 8 33 10/08/2020 16/08/2020
kết quả điều tra sâu bệnh kì 32 Cẩm Khê 2020 8 32 03/08/2020 09/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 32 Tân Sơn 2020 8 32 03/08/2020 09/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 32 Việt Trì 2020 8 32 03/08/2020 09/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 32 Thanh Thủy 2020 8 32 03/08/2020 09/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 32 Thanh Ba 2020 8 32 03/08/2020 09/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 32 Yên Lập 2020 8 32 03/08/2020 09/08/2020
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 32 Lâm Thao 2020 8 32 03/08/2020 09/08/2020
Kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 32 Đoan Hùng 2020 8 32 03/08/2020 09/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 32 Phú Thọ 2020 8 32 03/08/2020 09/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 32 Phù Ninh 2020 8 32 03/08/2020 09/08/2020
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 32 Thanh Sơn 2020 8 32 03/08/2020 09/08/2020
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 32 Hạ Hòa 2020 8 32 03/08/2020 09/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 32 Tam Nông 2020 8 32 03/08/2020 09/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 31 Phú Thọ 2020 7 31 27/07/2020 02/08/2020
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 31 Thanh Sơn 2020 7 31 27/07/2020 02/08/2020
Kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 31 Đoan Hùng 2020 7 31 27/07/2020 02/08/2020
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 31 Tam Nông 2020 7 31 27/07/2020 02/08/2020