CHI CỤC TT& BVTV PHÚ THỌ TRẠM TT&BVTV HẠ HÒA Số: 24/TBK – TT&BVTV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hạ Hòa, ngày 05 tháng 5 năm 2020 |
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY
(Từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 đến ngày 10 tháng 5 năm 2020)
Kính gửi: Chi cục TT&BVTV Phú Thọ
I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG:
1, Thời tiết:
- Nhiệt độ trung bình: 24-270C; Cao 320C; thấp 220C.
- Trong kỳ, nắng mưa xen kẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây trồng.
2, Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác:
- Cây chè: Diện tích: 1931 ha. GĐST: phát triển búp. Giống: LDP1, LDP2, PH8, PH9, PH11,…
- Ngô xuân: 400ha; GĐST: Kết hạt – chín sữa. Giống: NK 4300, DK 6919, ngô nếp, ....
- Lúa xuân muộn trà 1: 1817 ha; GĐST: Chín sữa- chín sáp; Giống: NƯ 838, NƯ số 7, J02, …
- Lúa xuân muộn trà 2: 2133 ha; GĐST: Trỗ- chín sữa; Giống: NƯ 838, NƯ số 7, thiên ưu 8, nếp 97, …,
-Cây lâm nghiệp: Diện tích: 13.653,69 ha; giống: Keo, keo tai tượng, ... GĐST: tuổi 2- tuổi 4.
- Cây trồng khác:
II/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH
Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tên dịch hại và thiên địch | Mật độ/tỷ lệ (con/m2/%) | Tuổi sâu hoặc cấp bệnh phổ biến |
Trung bình | Cao |
Xuân muộn trà 1(chín sữa- chín sáp) | Bệnh bạc lá | 1,21 | 18 | |
Bệnh khô vằn | 1,825 | 16 | |
Bệnh đạo ôn cổ bông | 0,048 | 2 | |
Bệnh đốm sọc VK | 0,35 | 8 | |
Bọ xít dài | 0,175 | 1,2 | |
Rầy các loại | 103,75 | 2400 | |
Rầy các loại (trứng) | 1,875 | 40 | |
Xuân muộn trà(trỗ- chín sữa) | Bệnh bạc lá | 0,8 | 8 | |
Bệnh khô vằn | 2,1 | 28 | |
Bệnh đốm sọc VK | 0,75 | 20 | |
Bọ xít dài | 0,013 | 1 | |
Rầy các loại | 37,625 | 480 | |
Rầy các loại (trứng) | 5,425 | 80 | |
Chè (Phát triển búp) | Bọ cánh tơ | 0,733 | 4 | |
Bọ xít muỗi | 1,6 | 6 | |
Rầy xanh | 1,567 | 7 | |
Ngô (Phun râu – kết hạt) | Bệnh khô vằn | 2,7 | 16 | |
| Sâu đục thân, bắp | 0,267 | 2 | |
III/ DIỄN BIẾN CỦA MỘT SỐ DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU
Tên dịch hại và thiên địch | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tổng số cá thể điều tra | Tuổi, pha phát dục/cấp bệnh | Mật độ hoặc chỉ số | Ký sinh (%) | Chết tự nhiên (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | TT | Trung bình | Cao | Trứng | Sâu non | Nhộng | Trưởng thành | Tổng số | | |
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | | | |
Bệnh bạc lá | Xuân muộn trà 1(chín sữa- chín sáp) | 0 | | | | | | | | | 1,21 | 18 | | | | | | | |
Bệnh khô vằn | 0 | | | | | | | | | 1,825 | 16 | | | | | | | |
Bệnh đạo ôn cổ bông | 0 | | | | | | | | | 0,048 | 2 | | | | | | | |
Bệnh đốm sọc VK | | | | | | | | | | 0,35 | 8 | | | | | | | |
Bọ xít dài | | | | | | | | | | 0,175 | 1,2 | | | | | | | |
Rầy các loại | 70 | 9 | 15 | 18 | 17 | 11 | 0 | | | 103,75 | 2400 | | | | | | | |
Rầy các loại (trứng) | 0 | | | | | | | | | 1,875 | 40 | | | | | | | |
Bệnh bạc lá | Xuân muộn trà(trỗ- chín sữa) | 0 | | | | | | | | | 0,8 | 8 | | | | | | | |
Bệnh khô vằn | 0 | | | | | | | | | 2,1 | 28 | | | | | | | |
Bệnh đốm sọc VK | 0 | | | | | | | | | 0,75 | 20 | | | | | | | |
Bọ xít dài | 0 | | | | | | | | | 0,013 | 1 | | | | | | | |
Rầy các loại | 75 | 18 | 25 | 20 | 9 | 3 | 0 | | | 37,625 | 480 | | | | | | | |
Rầy các loại (trứng) | 0 | | | | | | | | | 5,425 | 80 | | | | | | | |
Bọ cánh tơ | 0 | | | | | | | | | 0,733 | 4 | | | | | | | |
Bọ xít muỗi | 0 | | | | | | | | | 1,6 | 6 | | | | | | | |
Rầy xanh | 0 | | | | | | | | | 1,567 | 7 | | | | | | | |
Bệnh khô vằn | Ngô (Phun râu – kết hạt) | 0 | | | | | | | | | 2,7 | 16 | | | | | | | |
Sâu đục thân, bắp | | | | | | | | | | | 0,267 | 2 | | | | | | | |
IV/ DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH
TT | Tên dịch hại | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Mật độ hoặc tỷ lệ (con/m2/%) | Diện tích nhiễm (ha) | Diện tích(1) nhiễm so với cùng kỳ năm trước (ha) | Diện tích phòng trừ (ha) | Phân bố |
TB | Cao | Tổng số | Nhẹ | Trung bình | Nặng | Mất trắng |
1 | Bệnh bạc lá | Xuân muộn trà 1(chín sữa- Chín sáp) | 1,21 | 18 | 30,972 | 30,972 | | | | | | Minh Hạc, Văn Lang, Vĩnh Chân, Xuân Áng, Hiền Lương,… |
2 | Bệnh khô vằn | 1,825 | 16 | 64,008 | 64,008 | | | | | | Ấm Hạ, Minh Hạc, Văn Lang, Vĩnh Chân,… |
3 | Bệnh đạo ôn cổ bông | 0,048 | 2 | | | | | | | | Vĩnh Chân, … |
4 | Bệnh đốm sọc VK | 0,35 | 8 | | | | | | | | Ấm Hạ, Minh Hạc, Văn Lang, Vĩnh 5Chân,… |
5 | Bọ xít dài | 0,175 | 1,2 | | | | | | | | Vĩnh Chân, Minh Hạc, Hà Lương, Yên kỳ,… |
6 | Rầy các loại | 103,75 | 2400 | 37,166 | 27,874 | 9,291 | 0,5 | | | 9,8 | Ám Hạ,Gia Điền, Hương Xạ, Yên Kỳ, … |
7 | Rầy các loại (trứng) | 1,875 | 40 | | | | | | | | Ám Hạ,Gia Điền, Hương Xạ, Yên Kỳ, … |
8 | Bệnh bạc lá | Xuân muộn trà( trỗ- chín sữa) | 0,8 | 8 | | | | | | | | Ấm Hạ, Vĩnh Chân, Văn Lang,… |
9 | Bệnh khô vằn | 2,1 | 28 | 94,843 | 48,389 | 46,454 | | | | 46,4 | Ấm Hạ, Văn Lang, Vĩnh Chân,… |
10 | Bệnh đốm sọc VK | 0,75 | 20 | 13,936 | | 13,936 | | | | 13,9 | Ấm Hạ, Văn Lang, Vĩnh Chân,… |
11 | Bọ xít dài | 0,013 | 1 | | | | | | | | Ấm Hạ, Văn Lang, Vĩnh Chân,… |
12 | Rầy các loại | 37,625 | 480 | | | | | | | | Ấm Hạ, Hà Lương, Vĩnh Chân,… |
13 | Rầy các loại (trứng) | 5,425 | 80 | | | | | | | | Ấm Hạ, Gia Điền, Hương Xạ, Yên Kỳ,… |
14 | Bọ cánh tơ | | 0,733 | 4 | | | | | | | | Ấm Hạ, Yên Kỳ, Hương Xạ,… |
15 | Bọ xít muỗi | | 1,6 | 6 | 113,526 | 113,526 | | | | | | Ấm Hạ, Yên Kỳ, Hương Xạ,… |
16 | Rầy xanh | 1,567 | 7 | 79,574 | 79,574 | | | | | | Ấm Hạ, Văn LangVĩnh Chân,… |
17 | Bệnh khô vằn | Ngô (Phun râu – kết hạt) | 2,7 | 16 | 6,78 | 6,78 | | | | | | Ấm Hạ, Văn LangVĩnh Chân,… |
18 | Sâu đục thân, bắp | | 0,267 | 2 | | | | | | | | Ấm Hạ, Văn LangVĩnh Chân,… |
V/ Nhận xét:
* Tình hình sinh vật gây hại:
- Trên lúa xuân muộn trà 1: Rầy các loại gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng (0,5 ha, mật độ 4000- 5000 con/ m2 tại xã Ấm Hạ, Yên Kỳ). Bệnh khô vằn hại nhẹ, cục bộ hại trung bình; Đạo ôn cổ bông hại rải rác, cá biệt ruộng nặng (tại xã Vĩnh Chân với diện tích 0,1 ha). Bệnh bạc lá- đốm sọc vi khuẩn, bọ xít dài, bệnh đen lép hạt hại nhẹ; Sâu đục thân hại rải rác.
- Trên trà xuân muộn trà 2: Bệnh khô vằn hại nhẹ- trung bình trên diện rộng; Bệnh đốm sọc vi khuẩn hại nhẹ đến trung bình; bệnh bạc lá, rầy các loại, bọ xít dài hại nhẹ; sâu đục than, đen lép hạt hại rải rác.
- Trên chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ hại nhẹ, cục bộ hại trung bình; bệnh phồng lá, thối búp hại nhẹ; bệnh chấm xám,… hại rải rác.
- Trên ngô: Bệnh khô vằn hại nhẹ, cục bộ ổ hại trung bình; sâu đục thân, chuột hại cục bộ.
* Dự kiến thời gian tới:
- Trên lúa: Bệnh khô vằn, rầy, bệnh bạc lá- đốm sọc vi khuẩn hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ hại nặng; bọ xít dài, bệnh đen lép hạt, bệnh đạo ôn cổ bông,… hại nhẹ.
- Trên ngô: Bệnh khô vằn, sâu đục thân hại nhẹ; chuột hại cục bộ.
- Trên chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ hại nhẹ- trung bình; Bệnh phồng lá, bệnh chấm xám, bệnh thối búp hại rải rác.
* Biện pháp xử lý:
- Đẩy mạnh việc ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).
- Phun phòng trừ kịp thời trên những diện tích nhiễm và vượt ngưỡng các đối tượng sâu bệnh như: bệnh khô vằn, rầy, bệnh bạc lá- đốm sọc vi khuẩn, bệnh đạo ôn cổ bông,,.. bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc được phép sử dụng ở Việt Nam.
Người tập hợp Đặng Tiến Long | TRẠM TRƯỞNG Đỗ Thị Thuỳ Dương |