Thứ Sáu, 10/1/2025

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Tân Sơn 2020 8 34 17/08/2020 23/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Phù Ninh 2020 8 34 17/08/2020 23/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Yên Lập 2020 8 34 17/08/2020 23/08/2020
kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Trạm Lâm Thao Lâm Thao 2020 8 34 17/08/2020 23/08/2020
Kết quả điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 34 Đoan Hùng 2020 8 34 17/08/2020 23/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Tam Nông 2020 8 34 17/08/2020 23/08/2020
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 34 Thanh Sơn 2020 8 34 17/08/2020 23/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 34 Thanh Ba 2020 8 34 17/08/2020 23/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Thanh Thủy 2020 8 34 17/08/2020 23/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 34 Hạ Hòa 2020 8 34 17/08/2020 23/08/2020
kết quả điều tra sâu bệnh kì 33 Cẩm Khê 2020 8 33 10/08/2020 16/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Thanh Thủy 2020 8 33 10/08/2020 16/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Lâm Thao 2020 8 33 10/08/2020 16/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Phú Thọ 2020 8 33 10/08/2020 16/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Tân Sơn 2020 8 33 10/08/2020 16/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Yên Lập 2020 8 33 10/08/2020 16/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Thanh Sơn 2020 8 33 10/08/2020 16/08/2020
Kết quả điều tra sâu, bệnh kỳ 33 Hạ Hòa 2020 8 33 10/08/2020 16/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 33 Phù Ninh 2020 8 33 10/08/2020 16/08/2020
Kết quả điều tra sâu bệnh Việt Trì tuần 33 Việt Trì 2020 8 33 10/08/2020 16/08/2020